ยี่ห้อรถยนต์
|
รุ่น
|
ฟิล์ม 3เอ็ม รุ่น Crystalline
|
ฟิล์ม 3เอ็ม รุ่น สก๊อตทินต์
|
||||
รอบคัน
|
บานหน้า
|
ราคารวม
|
รอบคัน
|
บานหน้า
|
ราคารวม
|
||
เกียร์ | สปอร์ตเทจ | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
เกียร์ | แกรนด์สปอร์ตเทจ | 17,000 | 7,500 | 23,500 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
เกียร์ | คาร์นิวัล | 21,500 | 7,500 | 29,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เกียร์ | ซีโอ | 13,500 | 7,500 | 21,000 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
เกียร์ | เพคจีโอ | 25,000 | 7,500 | 32,500 | 8,000 | 2,500 | 10,500 |
เกียร์ | คาเรน, โซเรนโต | 16,000 | 7,500 | 23,500 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
จี๊ป | เชอร์โรกี, แกรนเชอร์โรกี | 19,500 | 7,500 | 27,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เชฟโรเล็ต | ซาฟิร่า | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
เชฟโรเล็ต | อ๊อฟตร้า | 13,500 | 7,500 | 21,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
เชฟโรเล็ต | ลูมิน่า | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
เชฟโรเล็ต | โคโรลาโด ซี แค็บ 4D | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
เชฟโรเล็ต | โคโรลาโด เอ็กซ์ แค็บ 2D | 12,500 | 6,500 | 19,000 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
ซังยอง | มัสโซ่, เล็กซ์ตัน | 21,500 | 7,500 | 29,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ซีตรอง | ซี 8 | 21,500 | 7,500 | 29,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
ซีตรอง | ซี 3 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
ซีตรอง | ซี 5 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
ซีตรอง | เบอร์ลิงโก้ | 21,500 | 7,500 | 29,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ซูซูกิ | วิทาร่า 3 ประตู | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
ซูซูกิ | วิทาร่า 5 ประตู | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
โตโยต้า | โซลูน่า วีออส | 14,500 | 6,500 | 21,000 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
โตโยต้า | โคโลล่า อัลติส | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
โตโยต้า | แคมรี่ | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
โตโยต้า | สปอร์ตไรเดอร์, ฟอร์จูนเนอร์ | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
โตโยต้า | อาวันซ่า, ลาฟโฟร์ | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
โตโยต้า | แลนครุยเซอร์ฟพราโด้, แกรนด์เวีย | 22,500 | 8,000 | 30,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
โตโยต้า | วิซ, อินโนว่า | 18,000 | 7,500 | 25,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
โตโยต้า | ไฮลักส์วีโก้ สแตนดาร์ดแค็บ2ประตู | 12,000 | 6,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
โตโยต้า | ไฮลักส์วีโก้ สแตนดาร์ดแค็บ | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
โตโยต้า | ไฮลักส์วีโก้ ดับเบิ้ลแค็บ | 14,000 | 6,500 | 20,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
โตโยต้า | ไฮ เอซ | 26,000 | 6,500 | 32,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | นิสสัน เอ็กซ์ไซเตอร์ | 16,500 | 6,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | อีซูซุ แอดเวนเจอร์ | 16,500 | 6,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
นิสสัน | ซันนี่นีโอ, อัลเมร่า, เอ็นวี แวน | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
นิสสัน | พลีเมียร่า | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
นิสสัน | เซฟิโร่, เทียน่า | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
นิสสัน | เทราโน่, เอ็กซ์เทรล | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
นิสสัน | เอ็น วี | 11,500 | 7,500 | 19,000 | 2,900 | 2,500 | 5,400 |
นิสสัน | เอ็น วี ควีน แค็บ, ฟรอนเทียร์ ซิงเกิ้ลแค็บ | 11,000 | 7,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
นิสสัน | ฟรอนเทียร์ ซิงเกิ้ลแค็บ (2 ประตู) | 12,000 | 6,500 | 18,500 | |||
นิสสัน | ฟรอนเทียร์คิงแค็บ (2 ประตู+แค็บ) | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
นิสสัน | ฟรอนเทียร์ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) | 14,000 | 6,500 | 20,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
นิสสัน | เออร์แวน | 26,000 | 6,500 | 32,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
บี เอ็ม ดับบลิว | ซีรี่ 1 | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
บี เอ็ม ดับบลิว | ซีรี่ 3 | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
บี เอ็ม ดับบลิว | ซีรี่ 5 | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
บี เอ็ม ดับบลิว | ซีรี่ 6, 8 | 18,500 | 7,500 | 26,000 | |||
บี เอ็ม ดับบลิว | ซีรี่ 7 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
บี เอ็ม ดับบลิว | แซด 3, แซด 4 | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
บี เอ็ม ดับบลิว | เอ็กซ์ 3, เอ็กซ์ 5 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
เบ็นซ์ | เอ คลาส | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
เบ็นซ์ | ซี คลาส | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
เบ็นซ์ | อี คลาส | 16,500 | 2,500 | 19,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
เบ็นซ์ | เอส คลาส | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
เบ็นซ์ | เอ็ม คลาส | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เบ็นซ์ | ซีแอล, ซีแอลเค, เอสแอล, เอสแอลเค | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เบ็นซ์ | วี โต้ | 25,000 | 7,500 | 32,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เปอร์โยต์ | 206 | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
เปอร์โยต์ | 307, 405, 406 | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
เปอร์โยต์ | 607, 807 | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
ฟอร์ด | เลเซอร์ เทียร่า | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
ฟอร์ด | เอสเคป, เอฟเวอร์เรส | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
ฟอร์ด | เอ็กซ์พลอเร่อร์ | 19,500 | 8,000 | 27,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ฟอร์ด | แรนเจอร์ สแตนดาร์ตแค็บ 2ประตู | 12,000 | 6,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
ฟอร์ด | แรนเจอร์ สแตนดาร์ตแค็บ 2ประตู+แค็บ | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
ฟอร์ด | แรนเจอร์ ดับเบิ้ลแค็บ | 14,000 | 6,500 | 20,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
โฟล์ค | กอล์ฟ 3 ประตู | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
โฟล์ค | กอล์ฟ 5 ประตู | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
โฟล์ค | พาสซาต | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
โฟล์ค | คาราเวลล์ | 25,000 | 7,500 | 32,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
มาสด้า | โปรทีเจต์, มสด้า 3 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
มาสด้า | ทรีบิวท์ | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
มาสด้า | ไฟท์เตอร์ 2 ประตู | 12,000 | 6,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
มาสด้า | ไฟท์เตอร์ 2 ประตู+แค็ป | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
มาสด้า | ไฟท์เตอร์ 4 ประตู | 14,000 | 6,500 | 20,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
มิตซูบิชิ | แลนด์เซอร์ ซีเดีย | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
มิตซูบิชิ | สตราด้า 2 ประตู | 12,000 | 6,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
มิตซูบิชิ | สตราด้า 2 ประตู+แค็ป | 12,500 | 6,500 | 19,000 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
มิตซูบิชิ | สตราด้า 4 ประตู | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
มิตซูบิชิ | จี วาก้อน | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
มิตซูบิชิ | สเปซวาร์กอน | 18,000 | 7,500 | 25,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
เล็กซัส | อีเอส, จีเอส | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
เล็กซัส | แอลเอส | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
เล็กซัส | แอลเอ็กซ์, จีเอ็กซ์, อาร์เอ็กซ์ | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
แลนด์โรเวอร์ | มินิ | 12,000 | 7,500 | 19,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์, ดิสคัพเวอร์รี่, ฟรีแรนเดอร์ | 19,500 | 7,500 | 27,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
วอลโว่ | เอส 40 | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
วอลโว่ | เอส 70 | 17,500 | 7,500 | 25,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
วอลโว่ | เอส 80 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
วอลโว่ | วี 40, วี 70 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
วอลโว่ | เอ็กซ์ซี 90 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
สโกด้า | ออคตาเวียร์, ฟาร์เบียร์ | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
ออดี้ | เอ 3 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
ออดี้ | เอ 4 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
ออดี้ | เอ 6 | 17,500 | 7,500 | 25,000 | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
ออดี้ | เอ 8 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
ออดี้ | ที ที | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
อัลฟ่า โรมิโอ | 156 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
อัลฟ่า โรมิโอ | 166 | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
อัลฟ่า โรมิโอ | สปอร์ตวาก้อน | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
อัลฟ่า โรมิโอ | 147 3 ประตู | 14,000 | 7,500 | 21,500 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
อัลฟ่า โรมิโอ | 147 5 ประตู | 14,500 | 7,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 8,000 |
อีซูซุ | สปาร์ค | 12,000 | 6,500 | 18,500 | 3,200 | 2,500 | 5,700 |
อีซูซุ | สเปซแค็บ, โรดิโอ | 12,500 | 6,500 | 19,000 | 3,700 | 2,500 | 6,200 |
อีซูซุ | แค็บโฟร์ 4 ประตู | 13,000 | 6,500 | 19,500 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
อีซูซุ | ทรูปเปอร์ | 19,500 | 7,500 | 27,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
อีซูซุ | แอดแวนเจอร์ | 16,500 | 6,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
อีซูซุ | มิวเซเว่น | 16,500 | 6,500 | 23,000 | 7,000 | 2,500 | 9,500 |
ฮอนด้า | นิวซิตี้ , แจ๊ส | 14,500 | 6,500 | 21,000 | 4,800 | 2,500 | 7,300 |
ฮอนด้า | ซีวิค | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
ฮอนด้า | นิว แอคคอร์ด, เลคเจนท์ | 15,500 | 7,500 | 23,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
ฮอนด้า | ซีอาร์วี | 16,500 | 7,500 | 24,000 | 6,000 | 2,500 | 8,500 |
ฮอนด้า | โอดีซี่ | 21,500 | 7,500 | 29,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ฮอนด้า | สตรีม | 18,000 | 7,500 | 25,500 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
ติดตั้งฟิล์มกรองแสงในรถยนต์ และอาคาร ทำให้บรรยากาศเย็นสบายยิ่งขึ้น ราคาถูกหรือแพงต้องเลือกให้ดีนะครับ
ราคาติดตั้ง 3M กรุงเทพ
ราคาติดตั้ง 3M กรุงเทพ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment