ราคาติดตั้ง Hi-Kool
ยี่ห้อรถยนต์
|
รุ่น
|
ราคาติดตั้ง
|
ราคารวม
|
|
กระจกหน้า
|
กระจกข้าง-หลัง
|
|||
Alfa Romeo | สไปเดอร์ 2 ประตู | 3,000 | 2,500 | 5,500 |
Alfa Romeo | 155 2.0 TS / 156 | 3,300 | 4,900 | 8,200 |
Alfa Romeo | 164 3.0 | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Audi | A 3 / A 4-4 ประตู / 80 | 3,800 | 5,600 | 9,400 |
Audi | A 6 / S 6 -4 ประตู /100 | 3,800 | 6,400 | 10,200 |
Audi | A 8 | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Audi | A 6 AVANT | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
BMW | ซีรี่ 3 | 3,300 | 5,200 | 8,500 |
BMW | ซีรี่ 5 | 3,800 | 5,700 | 9,500 |
BMW | ซีรี่ 7,8 | 3,800 | 6,700 | 10,500 |
BMW | แซด 4, เอ็กซ์ 5 | 3,800 | 6,700 | 10,500 |
Chevrolet | อ๊อฟตร้า | 3,000 | 5,700 | 8,700 |
Chevrolet | ลูมิน่า | 3,000 | 5,700 | 8,700 |
Chevrolet | ซาฟิร่า | 3,300 | 7,700 | 11,000 |
Citroen | เบอร์ริงโก้ | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
Citroen | นีเอกช์ / แชดเอ็กช์ | 3,300 | 5,000 | 8,300 |
Citroen | เอเอ็กช์ / ชี 3 | 3,300 | 5,000 | 8,300 |
Citroen | ชี 5 | 3,300 | 5,000 | 8,300 |
Citroen | เอ็กช์เอ็ม | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Citroen | ชองเกียร์ | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Citroen | ชี 5 แบรก | 3,300 | 6,500 | 9,800 |
Citroen | เอ็กช์เอ็ม วาก้อน | 3,300 | 6,800 | 10,100 |
Citroen | เอวาชีออง / ชี 8 | 3,500 | 7,700 | 11,200 |
Daewoo | เชียโล่ / เน็กเชีย /ลาโนส | 2,500 | 4,700 | 7,200 |
Daewoo | แฟนตาซี | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Daewoo | เอสเปอโช่ 2.0 | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Daihutsu | มิร่า | 2,800 | 4,400 | 7,200 |
Daihutsu | ชาเรด / แอพพลอล | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Ferrari | 348 / 384 | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Ferrari | 521 ทีอาร์ / 456 จีที | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Fiat | พุดโด 3 ประตู | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Fiat | เทมปร้า | 2,800 | 5,500 | 8,300 |
Ford | เลเชอร์ | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Ford | เฟสติวา / แอสไปร์ | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Ford | เชียร่า / คาร์ปรีย์ | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Ford | Focus, กานาด้า 4 ประตู | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Ford | Focus, กานาด้า 5 ประตู | 2,800 | 6,000 | 8,800 |
Ford | เอสเคป | 2,800 | 6,100 | 8,900 |
Ford | มอนเดโอ 4 ประตู | 3,300 | 5,700 | 9,000 |
Ford | มอนเดโอ 5 ประตู | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Ford | มอนดิโอ แวน | 3,300 | 6,200 | 9,500 |
Ford | เอวอร์เรส | 2,800 | 6,900 | 9,700 |
Ford | เอ็กช์พลอรอร์ | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
Holden | คามีร่า | 3,300 | 4,900 | 8,200 |
Holden | คอมมอเตอร์ / คาเล่ส์ | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Honda | ชิตี้ | 2,800 | 4,800 | 7,600 |
Honda | เอ็นเอสเอ็กช์ | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Honda | ชีวิค | 2,800 | 5,000 | 7,800 |
Honda | แจ๊ช | 2,800 | 5,000 | 7,800 |
Honda | แอคคอร์ด | 2,800 | 5,300 | 8,100 |
Honda | ลีเจ้นด์ | 2,800 | 5,700 | 8,500 |
Honda | พรีลูด | 2,800 | 5,700 | 8,500 |
Honda | สตรีม | 3,300 | 5,900 | 9,200 |
Honda | ชีอาร์วี | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Honda | โอดิชี | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Hyundai | เอ็กช์เชล / แอคเชนท์ | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Hyundai | อีเลนทร่า | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Hyundai | สคูป | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Hyundai | ทีบูรอน 3 ประตู | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Hyundai | โชนาต้า | 3,300 | 5,600 | 8,900 |
Hyundai | ชานตาเฟ่ | 3,200 | 5,800 | 9,000 |
Izusu | เวอร์เท็กช์ | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Izusu | คามิโอ / เวก้า | 2,800 | 5,700 | 8,500 |
Izusu | สเตชั่นวาก้อน / แอดแวนเจอร์ | 2,800 | 6,700 | 9,500 |
Izusu | มิว 7 | 2,800 | 6,700 | 9,500 |
Izusu | ทรูเปอร์ | 3,800 | 6,700 | 10,500 |
Jaguar | เอ็กช์จ 6 / โชวอเรนจ์ | 3,800 | 6,900 | 10,700 |
Jeep | เชอโรกี | 3,300 | 7,200 | 10,500 |
Jeep | แกรนเชอโรกี | 3,500 | 7,500 | 11,000 |
Kia | ซีเฟีย | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Kia | สปอร์ตเทจ | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Kia | คาเร้น | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Kia | โซเรนโต | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Kia | เพรจีโอ | 3,500 | 7,900 | 11,400 |
Kia | คาร์นิวัล | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Krysler | นีออน | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Lamborghini | ไดโคโนล | 3,000 | 5,500 | 8,500 |
Land Rover | มินิ คูเปอร์ | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Land Rover | 820 SLI 4 ประตู | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Land Rover | 200 / 623 | 3,300 | 5,800 | 9,100 |
Land Rover | ดิสโคเวอรี่ | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Land Rover | 820 5 ประตู | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Land Rover | ฟรีแลนด์เดอร์ | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Lexus | GS 430 / 330 | 2,800 | 5,500 | 8,300 |
Lexus | ES 300 / LX 470 | 3,000 | 6,200 | 9,200 |
Lexus | LS 400 | 3,300 | 7,300 | 10,600 |
Maserati | 222/ กิ๊บลี่ | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Maserati | 430 | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Mazda | 121 | 2,800 | 4,300 | 7,100 |
Mazda | 323 / แอสทิน่า | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Mazda | แลนทิส | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Mazda | เอ็นเอ็กช์ 5 | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Mazda | 626 / โครโนส 4 ประตู | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Mazda | 626 / โครโนส 5 ประตู | 3,300 | 5,900 | 9,200 |
Mazda | ทรีนิวท์ | 2,800 | 6,900 | 9,700 |
Mazda | 929 | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
Mercedez Benz | 190 E | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Mercedez Benz | 300,500,600 SL / 2ประตู | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Mercedez Benz | CLK SLK สปอร์ต 2 ประตู | 3,300 | 6,200 | 9,500 |
Mercedez Benz | CLS 350 / 500 | 3,300 | 6,200 | 9,500 |
Mercedez Benz | ชีคลาส | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
Mercedez Benz | อีคลาส | 3,300 | 6,800 | 10,100 |
Mercedez Benz | เอสคลาส | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Mercedez Benz | อีคลาส แวน | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Mercedez Benz | MB 100 / 200 / 140 / วีโต้ | 3,800 | 7,900 | 11,700 |
Mitzubishi | โคลท์ / แอสที | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Mitzubishi | แลนเชอร์ / ชีเดีย | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Mitzubishi | 3000 จีที | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Mitzubishi | กาแลนท์ / อัลติม่า | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Mitzubishi | สเปชรัมเนอร์ / สเปชวาก้อน | 3,300 | 6,200 | 9,500 |
Mitzubishi | ปาเจโร่ | 3,800 | 6,800 | 9,500 |
Mitzubishi | จี-วาก้อน | 3,300 | 6,900 | 10,200 |
Musso | 500 ลิมิเต็ด | 3,500 | 7,800 | 11,300 |
Nissan | เชนทรา | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Nissan | ชันนี่ / อัลมีร่า/ นีโอ | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Nissan | เอ็นเอ็กช์ 3 ประตู | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Nissan | 200 เอสเอ็กช์ | 2,800 | 5,200 | 8,000 |
Nissan | 300 แชดเอ็กช์ | 2,800 | 5,200 | 8,000 |
Nissan | บลูเบิร์ด | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Nissan | พรีเชียร์ / พรีมีรา | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Nissan | สตาร์เลท | 3,300 | 5,200 | 8,500 |
Nissan | เอ้นวี วิงโรส | 2,800 | 5,700 | 8,500 |
Nissan | เชดริก | 2,800 | 6,000 | 8,800 |
Nissan | เอ็นวี แวน | 2,800 | 6,400 | 9,200 |
Nissan | เอ็กไชเดอร์ | 2,500 | 6,700 | 9,200 |
Nissan | เชเรน่า | 2,800 | 6,900 | 9,700 |
Nissan | เทอราโนทู | 3,800 | 6,700 | 10,500 |
Opel | คาร์ช่า | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Opel | คาลิบ้า 2 ประตู | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Opel | แอสต้า 4 ประตู | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Opel | เวทตร้า | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Opel | โอเมก้า 4 ประตู | 2,800 | 5,600 | 8,400 |
Opel | แอลต้า 5 ประตู (แวน) | 2,800 | 5,600 | 8,400 |
Opel | โอเมก้า 5 ประตู (แวน) | 2,800 | 6,400 | 9,200 |
Peugeot | 205 GL | 2,800 | 4,400 | 7,200 |
Peugeot | 305 GL | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Peugeot | 309 GR | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Peugeot | 306 SR 4 ประตู | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Peugeot | 405 GR / 406 505 | 3,300 | 5,200 | 8,500 |
Peugeot | พารเนอร์ | 3,300 | 5,400 | 8,700 |
Peugeot | 605 SR | 3,300 | 6,100 | 9,400 |
Peugeot | 807 | 3,500 | 7,700 | 11,200 |
Reynold | คลีโอ / แอสเปส | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Reynold | อาร์ 21, 19 , 9 | 2,800 | 4,800 | 7,600 |
Saab | 900 ชีเอ, ชีดี, 9000 ชีดี | 3,300 | 5,900 | 9,200 |
Saab | 9-3 | 3,300 | 5,900 | 9,200 |
Saab | 9-5 | 3,300 | 5,900 | 9,200 |
Saab | 9-5 วาก้อน | 3,300 | 7,500 | 10,800 |
Seat | คอร์โดบา | 2,800 | 6,100 | 8,900 |
Seat | โทเทลโด | 2,800 | 6,100 | 8,900 |
Seat | อัลอัมบร้า | 3,800 | 7,500 | 11,300 |
Skoda | ชีดาน | 3,300 | 5,700 | 9,000 |
Skoda | ออลตาเวียร์ | 3,300 | 5,700 | 9,000 |
Skoda | แวน | 3,300 | 6,500 | 9,800 |
Subaru | เลกาชี 4 ประตู | 2,800 | 5,700 | 8,500 |
Subaru | อิมเพรสช่า 4 ประตู | 2,800 | 5,800 | 8,600 |
Subaru | เลกาชี 5 ประตูวาก้อน | 2,800 | 6,000 | 8,800 |
Subaru | อิมเพรสช่า 5 ประตูวาก้อน | 2,800 | 6,000 | 8,800 |
Subaru | เอสวีเอ็กช์ 3.3 | 2,800 | 6,200 | 9,000 |
Subaru | ฟอร์เรสเตอร์ | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Suzuki | สปอร์ตี้ | 2,800 | 4,400 | 7,200 |
Suzuki | เอสทีม / สวิฟท์ | 2,800 | 4,700 | 7,500 |
Suzuki | วีทาร่า 3 ประตู | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Suzuki | คาริเบี้ยน | 2,800 | 5,200 | 8,000 |
Suzuki | วีท่าร่า 5 ประตู | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Suzuki | แกรนด์วทาร่า | 2,800 | 5,400 | 8,200 |
Toyota | สตาร์เลท | 2,800 | 4,400 | 7,200 |
Toyota | โชลูน่า / วีออส | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Toyota | โคโรลล่า | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Toyota | อัสติน | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Toyota | เชลิก้า / ราฟโฟร์ | 2,800 | 5,500 | 8,300 |
Toyota | อะแวนช่า | 3,100 | 5,600 | 8,700 |
Toyota | โคโรน่า | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Toyota | แคมรี่ | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Toyota | คราวน์ ชุปเปอร์ชาลูน | 3,300 | 5,600 | 8,900 |
Toyota | สปอร์ตไรเดอร์ / ฟอร์จูนเนอร์ | 3,300 | 6,400 | 9,700 |
Toyota | อินโนวา | 3,300 | 6,500 | 9,800 |
Toyota | วิช | 3,800 | 6,400 | 10,200 |
Toyota | แฮริเออร์ | 3,300 | 6,900 | 10,200 |
Toyota | พรีเวียร์ | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Toyota | แลนด์ครุยเชอร์ | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Toyota | พราโด | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Toyota | แกรนเวีย / อัลพาร์ด | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Toyota | ลูชิต้า | 3,800 | 7,700 | 11,500 |
Volkswagen | โฟร์คเต่า | 2,800 | 4,300 | 7,100 |
Volkswagen | กอล์ฟ 3 ประตู | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Volkswagen | เวนโด้ | 2,800 | 4,600 | 7,400 |
Volkswagen | กอล์ฟแวน | 2,800 | 4,900 | 7,700 |
Volkswagen | บีทเทิล | 3,300 | 4,900 | 8,200 |
Volkswagen | พาสสาท | 3,300 | 5,700 | 9,000 |
Volkswagen | ชารัน | 3,800 | 7,200 | 11,000 |
Volkswagen | คาราเวลล์ | 3,800 | 7,900 | 11,700 |
Volvo | 240 / 244 / 264 | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Volvo | 440 / 460 / S40 | 3,300 | 5,500 | 8,800 |
Volvo | 740 / 760 / 940 | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Volvo | 850 / S60 / S80 / S90 | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Volvo | 940 แวน 5 ประตู | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Volvo | V 40 / V70 /850 | 3,300 | 6,000 | 9,300 |
Volvo | XC 90 / XC 70 | 3,300 | 6,500 | 9,800 |
No comments:
Post a Comment